2018年单独招生录取名单
日期:2018-09-23 16:37:39 发布人:admin 作者: 浏览量:789
打印本文
我院单独招生考试登分及录取已圆满完成,现将录取结果公布如下(按姓名排序):
考生号 | 姓名 | 专业名称 |
18140402154447 | 安凯伟 | 电气自动化技术 |
18140431990074 | 安旭斌 | 园林技术 |
18140402990025 | 白正烽 | 机电一体化技术 |
18140402112503 | 鲍嘉妮 | 会计 |
18140581112517 | 毕慧杰 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140722110304 | 毕欣荣 | 电子商务 |
18140402990151 | 曹佳乐 | 会计 |
18140402154619 | 曹森虎 | 电气自动化技术 |
18140431990069 | 曹升 | 园艺技术 |
18140402154312 | 曹师瑜 | 计算机网络技术 |
18140411150563 | 曹亚南 | 计算机网络技术 |
18140402153950 | 曹雁秋 | 会计 |
18140402154595 | 常彩宁 | 汽车检测与维修技术 |
18140402153991 | 常江涛 | 建设工程管理 |
18140431990051 | 常少鹏 | 园艺技术 |
18140402990034 | 常思源 | 工程测量技术(矿山测量方向) |
18140402990178 | 常欣苒 | 计算机应用技术 |
18140402154382 | 常昱丰 | 计算机网络技术 |
18140402990116 | 常增辉 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402110383 | 车东洹 | 建筑工程技术 |
18140402154557 | 陈耿 | 计算机网络技术 |
18140402153992 | 陈辉敏 | 建筑装饰工程技术 |
18140402990185 | 陈今朝 | 建筑工程技术 |
18140402154453 | 陈锴 | 机电一体化技术 |
18140402990176 | 陈康杰 | 计算机应用技术 |
18140402154403 | 陈磊 | 会计 |
18140428110529 | 陈鹏帅 | 计算机应用技术 |
18140825151872 | 陈森浩 | 机电一体化技术 |
18140411110485 | 陈涛 | 会计 |
18140411110518 | 陈肖 | 会计 |
18140402111938 | 陈鑫 | 动物医学(宠物医学方向) |
18140402154522 | 陈泽朋 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154362 | 陈正一 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154481 | 陈政阳 | 建筑装饰工程技术 |
18140525150539 | 成玉佩 | 电子商务 |
18140402990141 | 成张梁 | 畜牧兽医 |
18140411110504 | 程晨 | 会计 |
18140411110516 | 程嘉嘉 | 会计 |
18140402112581 | 程倩倩 | 会计 |
18140402154504 | 程晓琴 | 计算机网络技术 |
18140402154350 | 程志刚 | 计算机网络技术 |
18140402154565 | 程仲昊 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154535 | 程子龙 | 计算机网络技术 |
18140402990171 | 崔国庆 | 计算机应用技术 |
18140411110481 | 崔苗 | 会计 |
18140402990152 | 崔茜佳 | 会计 |
18140402990105 | 崔文卓 | 酒店管理 |
18140411110513 | 崔晓佳 | 会计 |
18140402112504 | 崔昕羽 | 会计 |
18140431990056 | 崔毅 | 园林技术 |
18140402990075 | 崔宇 | 建筑工程技术 |
18140402154497 | 崔玉柱 | 电气自动化技术 |
18140402154528 | 崔泽一 | 电气自动化技术 |
18140402154523 | 崔子涵 | 计算机网络技术 |
18140402154515 | 董峰 | 计算机网络技术 |
18140424150964 | 董广瑶 | 动物医学(宠物医学方向) |
18140402990102 | 董晓云 | 旅游管理 |
18140402990093 | 董宇杰 | 建筑装饰工程技术 |
18140402990001 | 董昱江 | 机电一体化技术 |
18140402990090 | 杜丹敏 | 工程造价 |
18140431990064 | 杜凯 | 园林技术 |
18140402154446 | 杜小典 | 电气自动化技术 |
18140402154020 | 杜小雨 | 建筑工程技术 |
18140431990020 | 杜鑫 | 园艺技术 |
18140402154338 | 杜燚 | 会计 |
18140402990063 | 杜昱坤 | 建筑工程技术 |
18140402990073 | 段博匀 | 建筑工程技术 |
18140402990035 | 段健凡 | 煤化工技术 |
18140402990006 | 段璐煜 | 机电一体化技术 |
18140922110624 | 段宇龙 | 电子商务 |
18141102110580 | 范文杰 | 动物医学(宠物医学方向) |
18140402990101 | 范鑫茹 | 旅游管理 |
18140402154380 | 冯浩真 | 电气自动化技术 |
18140402154459 | 冯昆 | 机电一体化技术 |
18140402990079 | 冯鹏 | 建筑工程技术 |
18140402990120 | 冯少帅 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402154527 | 冯艺杰 | 计算机网络技术 |
18140402154320 | 冯泽林 | 计算机网络技术 |
18140402154572 | 付蕾蕾 | 会计 |
18140411110507 | 付世伟 | 会计 |
18140402990112 | 盖佳诚 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402990088 | 甘昕 | 建筑工程技术 |
18140402154614 | 高晨洋 | 会计 |
18140431990086 | 高豪杰 | 园林技术 |
18140402154593 | 高利强 | 机械制造与自动化 |
18140402990004 | 高明 | 机电一体化技术 |
18141127151379 | 高明明 | 机电一体化技术 |
18140402154529 | 高荣 | 电气自动化技术 |
18140431990075 | 高志帆 | 园林技术 |
18140402154449 | 郜袁伟 | 电气自动化技术 |
18140430150972 | 龚慧芬 | 计算机应用技术 |
18140402990184 | 关鑫 | 工程测量技术 |
18140411110508 | 郭彬钰 | 会计 |
18140581111974 | 郭斌 | 机电一体化技术 |
18140431990010 | 郭超 | 园艺技术 |
18140411110519 | 郭晨馨 | 会计 |
18140431990081 | 郭海军 | 园林技术 |
18140402990153 | 郭佳娜 | 会计 |
18140402990123 | 郭佳琪 | 机电一体化技术 |
18140427150570 | 郭家宝 | 煤矿开采技术 |
18140402154477 | 郭嘉龙 | 会计 |
18140402154386 | 郭晶晶 | 计算机网络技术 |
18140431990037 | 郭俊杰 | 园艺技术 |
18140402154492 | 郭珺杰 | 会计 |
18140402154512 | 郭凯 | 机电一体化技术 |
18140402990174 | 郭丽君 | 计算机应用技术 |
18140411110499 | 郭皊轩 | 会计 |
18140402990039 | 郭凌峰 | 煤矿开采技术 |
18140402112571 | 郭琪 | 会计 |
18140402154627 | 郭芊芊 | 计算机网络技术 |
18140402154612 | 郭少谦 | 电气自动化技术 |
18140402154357 | 郭圣权 | 汽车检测与维修技术 |
18140431990028 | 郭帅 | 园艺技术 |
18140402990036 | 郭帅楠 | 工程测量技术(矿山测量方向) |
18140402990114 | 郭思强 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402990131 | 郭伟科 | 汽车检测与维修技术 |
18140524110825 | 郭小涛 | 建筑装饰工程技术 |
18140431990076 | 郭晓军 | 园林技术 |
18140402154352 | 郭鑫浩 | 机械制造与自动化 |
18140411110577 | 郭学志 | 计算机应用技术 |
18140402990097 | 郭永兵 | 工程造价 |
18140522990124 | 郭宇琪 | 机电一体化技术 |
18140402990154 | 郭雨婷 | 会计 |
18140421150989 | 郭玉洁 | 计算机应用技术 |
18140402990040 | 郭赟杰 | 矿井通风与安全 |
18140431990030 | 郭振江 | 园艺技术 |
18140402990189 | 郭志奇 | 建筑工程技术 |
18140431990087 | 郭竹繁 | 园林技术 |
18140431990062 | 郭子荣 | 园林技术 |
18140431990052 | 韩江辉 | 园林技术 |
18140402154531 | 韩康盛 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990007 | 韩腾宇 | 机电一体化技术 |
18140431990043 | 韩伟 | 园艺技术 |
18140402154558 | 韩向南 | 电气自动化技术 |
18140411110515 | 韩旭婷 | 会计 |
18140402990086 | 韩勇志 | 建筑工程技术 |
18140402154369 | 韩圆圆 | 电气自动化技术 |
18140431990004 | 郝剑 | 园艺技术 |
18140402154491 | 郝江涛 | 计算机网络技术 |
18140402154526 | 郝宁 | 计算机网络技术 |
18140431990068 | 郝世德 | 园林技术 |
18140431990094 | 郝晓东 | 园艺技术 |
18140402990110 | 郝鑫宇 | 机电一体化技术 |
18140402990094 | 郝耀磊 | 工程造价 |
18140402154587 | 何超凡 | 电气自动化技术 |
18140431990055 | 何浩 | 园林技术 |
18140402154441 | 何欣宇 | 计算机网络技术 |
18140402990062 | 何泽清 | 空中乘务 |
18140402154007 | 和亚鹏 | 会计 |
18140402990054 | 和悦 | 会计 |
18140402990099 | 和子琪 | 工程造价 |
18140402990194 | 贺雄飞 | 建筑工程技术 |
18140803110545 | 贺洋 | 计算机应用技术 |
18140402990050 | 侯露 | 会计 |
18140411110528 | 侯于会 | 计算机应用技术 |
18140402154534 | 胡龙鑫 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154566 | 胡帅 | 机电一体化技术 |
18140402154440 | 胡伟 | 计算机网络技术 |
18140402990137 | 胡玉 | 畜牧兽医 |
18140411110509 | 胡正 | 会计 |
18140402154473 | 黄程同 | 汽车检测与维修技术 |
18140825151712 | 黄金鹏 | 计算机应用技术 |
18140402990128 | 霍小狗 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990135 | 吉真辰 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402154511 | 贾聪 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990089 | 贾浩玲 | 建筑工程技术 |
18140402154553 | 贾华鑫 | 机电一体化技术 |
18140426110309 | 贾津翔 | 计算机应用技术 |
18140402154344 | 贾晋杰 | 电气自动化技术 |
18140402154624 | 贾龙熙 | 电气自动化技术 |
18140402990177 | 贾雪燕 | 计算机应用技术 |
18140402154425 | 贾宇楠 | 机电一体化技术 |
18140402154471 | 江琳鹏 | 电气自动化技术 |
18140402154332 | 江翼龙 | 会计 |
18140402990203 | 姜科翔 | 建筑装饰工程技术 |
18140402990109 | 焦晋虎 | 机电一体化技术 |
18140402990098 | 焦世纪 | 工程造价 |
18140402990149 | 焦坦然 | 电子商务 |
18140431990005 | 焦旭辉 | 园艺技术 |
18140402154325 | 焦宇航 | 电气自动化技术 |
18140402990091 | 解坤明 | 工程造价 |
18140402990046 | 晋凯瑶 | 会计 |
18140524151109 | 靳斌芳 | 园林技术 |
18140421151036 | 靳欣雨 | 计算机应用技术 |
18140431990022 | 孔席辉 | 园艺技术 |
18140402990092 | 来家辉 | 工程造价 |
18140402990155 | 李昌宁 | 会计 |
18140411110489 | 李晨溪 | 会计 |
18140411110512 | 李晨旭 | 会计 |
18140522990069 | 李成康 | 清洁生产与减排技术 |
18140431990090 | 李城宏 | 园艺技术 |
18140411110517 | 李端阳 | 会计 |
18140402154408 | 李恩浩 | 汽车检测与维修技术 |
18140581111081 | 李飞 | 畜牧兽医 |
18140402990027 | 李飞辰 | 机电一体化技术 |
18140431990061 | 李华 | 园林技术 |
18140402154416 | 李慧杰 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990187 | 李佳宾 | 建筑工程技术 |
18140402990011 | 李佳磊 | 机电一体化技术 |
18140411110490 | 李嘉芳 | 会计 |
18140402154430 | 李嘉伟 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154615 | 李建雄 | 电气自动化技术 |
18140402990043 | 李江涛 | 畜牧兽医 |
18140402990023 | 李金伟 | 机电一体化技术 |
18140411150593 | 李凯欣 | 旅游管理 |
18140402111615 | 李琳 | 畜牧兽医 |
18140402154532 | 李龙康 | 汽车检测与维修技术 |
18140428110052 | 李茂 | 会计 |
18140402154415 | 李萌萌 | 计算机网络技术 |
18140402990070 | 李梦康 | 建筑工程技术 |
18140402990053 | 李敏 | 会计 |
18140402154319 | 李名君 | 计算机网络技术 |
18140402990136 | 李宁 | 畜牧兽医 |
18140431990018 | 李宁 | 园艺技术 |
18140402990041 | 李鹏鹏 | 煤矿开采技术 |
18140402990207 | 李秦宇 | 绿色食品生产与检验 |
18140431990073 | 李沁 | 园林技术 |
18140402990175 | 李沁珂 | 计算机应用技术 |
18140431990089 | 李庆 | 园艺技术 |
18140402154387 | 李瑞 | 会计 |
18140402990221 | 李少华 | 机电一体化技术 |
18140402990125 | 李涛 | 机电一体化技术 |
18140402153994 | 李婷婷 | 会计 |
18140524151107 | 李维超 | 园林技术 |
18140402154599 | 李伟 | 机械制造与自动化 |
18140411110494 | 李锡铭 | 会计 |
18140402990081 | 李熙 | 建筑工程技术 |
18140522990130 | 李骁 | 机电一体化技术 |
18140402990049 | 李心雨 | 会计 |
18140402154555 | 李新博 | 电气自动化技术 |
18140424150978 | 李新宇 | 机电一体化技术 |
18140524110795 | 李星宇 | 会计 |
18140402154559 | 李煦澎 | 会计 |
18140402154543 | 李亚刚 | 计算机网络技术 |
18140402990005 | 李炎 | 机电一体化技术 |
18140402990014 | 李研波 | 机电一体化技术 |
18140425150429 | 李阳 | 会计 |
18140431990019 | 李杨飞 | 园艺技术 |
18140402154524 | 李尧华 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154518 | 李耀光 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990156 | 李懿仁 | 会计 |
18140431990060 | 李有才 | 园林技术 |
18140402112573 | 李雨露 | 会计 |
18140402154405 | 李钰锳 | 计算机网络技术 |
18140402990002 | 李毓杰 | 机电一体化技术 |
18140402990181 | 李跃柯 | 计算机应用技术 |
18140402154322 | 李泽宇 | 计算机网络技术 |
18140402154371 | 李哲昊 | 电气自动化技术 |
18140402154564 | 李震 | 会计 |
18141003110130 | 李智 | 机电一体化技术 |
18140402990202 | 李子涵 | 建筑装饰工程技术 |
18140402990020 | 李子杰 | 机电一体化技术 |
18140402154608 | 李子捷 | 会计 |
18140402990087 | 李紫怡 | 建筑工程技术 |
18140402154452 | 栗亚龙 | 机械制造与自动化 |
18140431990078 | 连晓凯 | 园林技术 |
18140502990666 | 连宇 | 动物医学(宠物医学方向) |
18140402154372 | 梁栋 | 计算机网络技术 |
18140402154336 | 梁昊栋 | 计算机网络技术 |
18140402154469 | 梁凯佳 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154538 | 梁子昱 | 电气自动化技术 |
18140402990188 | 林国强 | 建筑工程技术 |
18140827154047 | 刘超 | 电子商务 |
18140402990165 | 刘慧娟 | 计算机应用技术 |
18140411150597 | 刘佳璇 | 园林技术 |
18140402990104 | 刘俊峰 | 酒店管理 |
18140402990127 | 刘康辉 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154327 | 刘锟 | 计算机网络技术 |
18140402154525 | 刘亮亮 | 汽车检测与维修技术 |
18140402110468 | 刘倩 | 会计 |
18140411110496 | 刘诗凡 | 会计 |
18140402990107 | 刘帅 | 机电一体化技术 |
18140402154635 | 刘伟 | 电气自动化技术 |
18140402154545 | 刘伟东 | 计算机网络技术 |
18140402154602 | 刘文杰 | 电气自动化技术 |
18140402990144 | 刘潇 | 电子商务 |
18140222151005 | 刘晓杰 | 建筑工程技术 |
18140402112146 | 刘鑫雨 | 会计 |
18140402154337 | 刘薛冰 | 会计 |
18140431990084 | 刘洋 | 园林技术 |
18140411110594 | 刘义杰 | 计算机应用技术 |
18140402154486 | 刘艺谋 | 计算机网络技术 |
18140431990050 | 刘毅 | 园艺技术 |
18140402990142 | 卢树旺 | 畜牧兽医 |
18140402153948 | 路岱 | 会计 |
18140402154570 | 路伟光 | 机电一体化技术 |
18140402154311 | 罗涛 | 计算机网络技术 |
18140402990201 | 吕炳乾 | 建筑装饰工程技术 |
18140402990192 | 吕文泽 | 建筑工程技术 |
18140402154454 | 吕泽巍 | 电气自动化技术 |
18140402154364 | 马YAN炜 | 电气自动化技术 |
18140402154457 | 马宸 | 机电一体化技术 |
18140402990057 | 马国燕 | 会计 |
18140411110482 | 马佳颖 | 会计 |
18140402990168 | 马俊超 | 计算机网络技术 |
18140402154012 | 马路路 | 会计 |
18140402990213 | 马潞帅 | 建筑工程技术 |
18140402154328 | 马文瑞 | 计算机网络技术 |
18140411110510 | 马雯潞 | 会计 |
18140402112579 | 马晓雪 | 会计 |
18140402154346 | 马振楠 | 建筑工程技术 |
18140402154284 | 莫慧庭 | 机电一体化技术 |
18140402990052 | 倪垚杰 | 会计 |
18140402154276 | 聂千禧 | 机电一体化技术 |
18140502152688 | 牛晨阳 | 工程造价 |
18140402154401 | 牛成磊 | 电气自动化技术 |
18140402990193 | :澜 | 建筑工程技术 |
18140402154611 | 牛欢 | 电气自动化技术 |
18140425150433 | 牛瑞茜 | 计算机应用技术 |
18140402990064 | 牛文龙 | 建筑工程技术 |
18140402990197 | 牛勇 | 工程造价 |
18140581111973 | 牛宇晨 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402990045 | 牛云艳 | 会计 |
18140402990138 | 牛泽华 | 畜牧兽医 |
18140402990003 | 牛泽涛 | 机电一体化技术 |
18140402154483 | 牛振兴 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990134 | 牛子艺 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140411110511 | 裴锦涛 | 会计 |
18140402990118 | 裴霄腾 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402990033 | 裴章元 | 煤矿开采技术 |
18140431990058 | 裴智 | 园林技术 |
18140402990051 | 骈旭伟 | 会计 |
18140402154394 | 平雷熙 | 电气自动化技术 |
18140402154547 | 祁王燕 | 电气自动化技术 |
18140402990157 | 乔瑞娇 | 会计 |
18140402154551 | 秦昌龙 | 汽车检测与维修技术 |
18140431990015 | 秦朝晖 | 园艺技术 |
18140411110628 | 秦聪 | 计算机网络技术 |
18140402154378 | 秦建豪 | 电气自动化技术 |
18140402990082 | 秦俊豪 | 建筑工程技术 |
18140402990069 | 秦立明 | 建筑工程技术 |
18140402990016 | 秦路军 | 机电一体化技术 |
18140402154470 | 秦鹏鹏 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990095 | 秦少东 | 工程造价 |
18140402154385 | 秦帅龙 | 计算机网络技术 |
18140402112578 | 秦思文 | 会计 |
18140402990015 | 秦伟 | 机电一体化技术 |
18140431990072 | 秦相林 | 园林技术 |
18140402990096 | 秦晓东 | 工程造价 |
18140825151718 | 秦一臣 | 机电一体化技术 |
18140431990031 | 秦毅 | 园艺技术 |
18140402990111 | 秦渊博 | 机电一体化技术 |
18140402154384 | 任澳晶 | 会计 |
18140402153993 | 任晨 | 旅游管理 |
18140431990093 | 任丽军 | 园林技术 |
18140431990042 | 任鹏 | 园艺技术 |
18140402990200 | 任鹏锦 | 工程造价 |
18140430150971 | 任瑞春 | 计算机应用技术 |
18140431990077 | 任伟 | 园艺技术 |
18140402990024 | 任枭瑜 | 机电一体化技术 |
18140402990037 | 任亚铭 | 工程测量技术(矿山测量方向) |
18140431990038 | 任耀 | 园艺技术 |
18140411110495 | 尚耀珂 | 会计 |
18140581112281 | 邵冠鑫 | 电气自动化技术 |
18140402154368 | 申贝贝 | 会计 |
18140402990012 | 申超 | 机电一体化技术 |
18140402990195 | 申冲云 | 工程造价 |
18140402990211 | 申罡 | 工程造价 |
18140402154298 | 申鸿鹏 | 动物医学(宠物医学方向) |
18140402990130 | 申瑞 | 汽车检测与维修技术 |
18140411110492 | 申王慧 | 会计 |
18140402154011 | 申勇奇 | 投资与理财 |
18140402154495 | 沈鑫浩 | 电气自动化技术 |
18140431990049 | 石俊岩 | 园艺技术 |
18140425150430 | 石鹏林 | 会计 |
18140402154623 | 石鹏涛 | 电气自动化技术 |
18141122152079 | 石伟 | 建筑工程技术 |
18140431990083 | 史力力 | 园林技术 |
18140402990121 | 史良泽 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402990085 | 史璐超 | 建筑工程技术 |
18140402154482 | 史若伟 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990018 | 史学宇 | 机电一体化技术 |
18140402154413 | 史亚杰 | 会计 |
18140402990022 | 史宇航 | 机电一体化技术 |
18140402154323 | 史宇辉 | 计算机网络技术 |
18140402990019 | 司晓波 | 机电一体化技术 |
18140402990042 | 宋晨瑞 | 煤化工技术 |
18140402154622 | 宋慧岗 | 电气自动化技术 |
18140402154310 | 宋佳杰 | 机械制造与自动化 |
18140402154567 | 宋晋冲 | 电气自动化技术 |
18140402154601 | 宋晋贤 | 会计 |
18140431990029 | 宋俊宇 | 园林技术 |
18140411110502 | 宋萌莉 | 会计 |
18140402990066 | 宋鹏宇 | 建筑工程技术 |
18140402990139 | 宋琪琪 | 畜牧兽医 |
18140402154480 | 宋淑杰 | 计算机网络技术 |
18140402990158 | 宋田齐 | 会计 |
18140402154361 | 宋伟 | 会计 |
18140402154577 | 宋晓龙 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154326 | 宋鑫 | 计算机网络技术 |
18140425150308 | 宋洋 | 清洁生产与减排技术 |
18140402154420 | 宋易龙 | 机械制造与自动化 |
18140402154373 | 宋毅 | 电气自动化技术 |
18140402990008 | 宋宇飞 | 机电一体化技术 |
18140431990091 | 宋宇飞 | 园艺技术 |
18140402154616 | 宋雨杰 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990218 | 宋玉宇 | 工程测量技术(矿山测量方向) |
18140402990169 | 宋哲辰 | 计算机应用技术 |
18140402990084 | 苏海龙 | 建筑工程技术 |
18140402990145 | 苏瑾浩 | 电子商务 |
18140402990032 | 苏锐 | 煤化工技术 |
18140402990191 | 孙冠宇 | 建筑工程技术 |
18140402154514 | 孙佳宇 | 会计 |
18140402154458 | 孙鹏翔 | 机电一体化技术 |
18140402990080 | 孙啟洋 | 建筑工程技术 |
18140431990063 | 孙维龙 | 园林技术 |
18140581112515 | 孙阳阳 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402154467 | 孙煜峰 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154363 | 索玉龙 | 电气自动化技术 |
18140431990085 | 唐越 | 园林技术 |
18140934180025 | 田超宇 | 计算机网络技术 |
18140402153951 | 田慧 | 会计 |
18140411110500 | 田佳龙 | 会计 |
18140431990032 | 田三江 | 园艺技术 |
18140411110486 | 田翔宇 | 会计 |
18140402154478 | 田雨泽 | 计算机网络技术 |
18140421110790 | 仝子康 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140411110493 | 王辰钥 | 会计 |
18140402154047 | 王辰宇 | 工程造价 |
18140402990031 | 王成伟 | 矿井通风与安全 |
18140402154634 | 王程辉 | 计算机网络技术 |
18140402990119 | 王川 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402154539 | 王丰 | 电气自动化技术 |
18140402154494 | 王高凌 | 机械制造与自动化 |
18140402154390 | 王国庆 | 电气自动化技术 |
18140402154607 | 王国庆 | 汽车检测与维修技术 |
18140431990013 | 王浩 | 园艺技术 |
18140925150716 | 王佳琪 | 机械制造与自动化 |
18140402154606 | 王建栋 | 汽车检测与维修技术 |
18140431990021 | 王江鹏 | 园艺技术 |
18140431990044 | 王杰 | 园艺技术 |
18140402990021 | 王洁 | 机电一体化技术 |
18140402154330 | 王锦 | 机械制造与自动化 |
18140402990026 | 王晋义 | 机电一体化技术 |
18140402154402 | 王晋豫 | 电气自动化技术 |
18140402990132 | 王凯立 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154488 | 王孟豪 | 汽车检测与维修技术 |
18140402154335 | 王梦曦 | 会计 |
18140411110334 | 王明浩 | 电子商务 |
18140411110552 | 王琪 | 计算机应用技术 |
18140423150802 | 王倩 | 酒店管理 |
18140402990147 | 王任翔 | 电子商务 |
18140411110488 | 王荣荣 | 会计 |
18140411110484 | 王荣榕 | 会计 |
18140402154626 | 王少杰 | 汽车检测与维修技术 |
18140402990076 | 王诗磊 | 建筑工程技术 |
18140402990126 | 王世剑 | 汽车检测与维修技术 |
18140431990054 | 王帅 | 园林技术 |
18140402154354 | 王素雅 | 会计 |
18140402112572 | 王腾腾 | 会计 |
18140402153954 | 王玮 | 计算机应用技术 |
18140402990208 | 王小雪 | 会计 |
18140402154563 | 王晓勇 | 机电一体化技术 |
18140411110521 | 王欣雅 | 会计 |
18140402990113 | 王鑫雨 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402154435 | 王雅杰 | 电气自动化技术 |
18140524151105 | 王亚鹏 | 计算机应用技术 |
18140402990217 | 王燕霞 | 工程造价 |
18140624111893 | 王亿 | 机电一体化技术 |
18140402131563 | 王艺君 | 绿色食品生产与检验 |
18140431990026 | 王勇 | 园艺技术 |
18140402990216 | 王钰 | 工程造价 |
18140402990048 | 王煜 | 计算机网络技术 |
18140402154409 | 王煜超 | 机电一体化技术 |
18140402154631 | 王园园 | 计算机网络技术 |
18140402154426 | 王玥 | 会计 |
18140402153957 | 王泽国 | 建筑工程技术 |
18140402990108 | 王泽涛 | 机电一体化技术 |
18140402154418 | 王郑靖 | 电气自动化技术 |
18140431990014 | 王志鹏 | 园林技术 |
18140402990133 | 王智慧 | 机电一体化技术 |
18140402990173 | 卫露露 | 计算机网络技术 |
18140402112482 | 魏王蕊 | 会计 |
18140402154456 | 温佳宇 | 电气自动化技术 |
18140402111937 | 吴铖栋 | 电气自动化技术 |
18140402154436 | 吴亚琪 | 电气自动化技术 |
18140402990117 | 吴一鸣 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140402154596 | 吴宇航 | 电气自动化技术 |
18140402154582 | 吴紫琪 | 机械制造与自动化 |
18140402154388 | 武方宇 | 计算机网络技术 |
18140431990047 | 武俊文 | 园艺技术 |
18140402990038 | 武宜杉 | 煤化工技术 |
18140925150717 | 谢旭东 | 机械制造与自动化 |
18140402154460 | 徐梦莎 | 会计 |
18140402154533 | 徐强 | 汽车检测与维修技术 |
18140411110483 | 许纤千 | 会计 |
18140402990162 | 许祝霞 | 园林技术 |
18140402990199 | 薛璐 | 工程造价 |
18140402154302 | 闫晨 | 会计 |
18140402154421 | 闫佳瑞 | 计算机网络技术 |
18140402990115 | 闫康康 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) |
18140521150752 | 闫珊珊 | 绿色食品生产与检验 |
18140402154342 | 闫文锡 | 机电一体化技术 |
18140402990074 | 闫振 | 建筑工程技术 |
18140431990079 | 阎鑫 | 园林技术 |
18140431990070 | 阎泽昭 | 园林技术 |
18140411110487 | 杨宝怡 | 会计 |
18140431990080 | 杨畅 | 园林技术 |
18140402154476 | 杨超 | 计算机网络技术 |
18140227990014 | 杨成龙 | 动物医学(宠物医学方向) |
18140402154404 | 杨浩羽 | 计算机网络技术 |
18140402990180 | 杨静 | 计算机应用技术 |
18140425150432 | 杨拉拉 | 计算机应用技术 |
18140402112541 | 杨梦婷 | 空中乘务 |
18140402154355 | 杨青 | 汽车检测与维修技术 |
18140429150982 | 杨锐 | 园林技术 |
18140402990067 | 杨森杰 | 建筑工程技术 |
18140402154443 | 杨邵飞 | 会计 |
18140402990030 | 杨涛 | 工程测量技术(矿山测量方向) |
18140402154500 | 杨欣欣 | 机电一体化技术 |
18140402990071 | 杨耀坤 | 建筑工程技术 |
18140402154321 | 杨一帆 | 电气自动化技术 |
18140402990017 | 杨燚江 | 机电一体化技术 |
18140431990024 | 杨煜 | 园艺技术 |
18140402990077 | 杨臻承 | 建筑工程技术 |
18140431990048 | 杨智丞 | 园林技术 |
18140431990025 | 姚国梁 | 园艺技术 |
18140431990057 | 姚伟 | 园林技术 |
18140431990012 | 药东 | 园艺技术 |
18140431990059 | 药锐 | 园林技术 |
18140431990053 | 阴佳华 | 园林技术 |
18140431990041 | 阴楷 | 园艺技术 |
18140402154463 | 阴可澎 | 电气自动化技术 |
18140402990148 | 尤政钰 | 电子商务 |
18140429150981 | 郁杰 | 园林技术 |
18140402154475 | 元小龙 | 电气自动化技术 |
18140402990028 | 元有鹏 | 机电一体化技术 |
18140402990179 | 袁凯丽 | 计算机应用技术 |
18140402154406 | 原杭杭 | 计算机网络技术 |
18140402990129 | 原昊 | 机械制造与自动化 |
18140402154432 | 原浩 | 电气自动化技术 |
18140402154348 | 原帅 | 机械制造与自动化 |
18140525150623 | 原阳琦 | 矿井通风与安全 |
18140402990159 | 岳洋 | 会计 |
18140524151106 | 宰浩杰 | 园林技术 |
18140402990163 | 臧子璇 | 园林技术 |
18140402990186 | 张冰伟 | 建筑工程技术 |
18140402990078 | 张超 | 建筑工程技术 |
18140402990106 | 张超 | 机电一体化技术 |
18140402990143 | 张超 | 畜牧兽医 |
18140581111956 | 张辰 | 机电一体化技术 |
18140402990013 | 张大伟 | 机电一体化技术 |
18140428150012 | 张冬冬 | 工程造价 |
18140402990083 | 张浩驰 | 建筑工程技术 |
18140402154329 | 张贺苗 | 会计 |
18140402990100 | 张惠姝 | 工程造价 |
18140402990190 | 张家辉 | 建筑工程技术 |
18140431990036 | 张骞 | 园艺技术 |
18140402154429 | 张金立 | 会计 |
18140411110506 | 张僅铎 | 会计 |
18140402990209 | 张君瑞 | 会计 |
18140402154341 | 张凯 | 计算机网络技术 |
18140402154541 | 张凯 | 电气自动化技术 |
18140402154503 | 张坤 | 计算机网络技术 |
18140431990039 | 张立栋 | 园艺技术 |
18140402154499 | 张立鹏 | 电气自动化技术 |
18140402112576 | 张琳 | 会计 |
18140402112575 | 张路晓 | 会计 |
